Direkte tlf.-nr.
| Direkte tlf.nr. | |
Ledelse |
| |
Preben Clausen, rektor | pc@vucaarhus.dk | 8732 2565 |
Susanne Dombernowsky, studierektor HF/GS | sd@vucaarhus.dk | 8732 2510 |
Michael Sandberg Olsen, forstander AVU/FVU | ms@vucaarhus.dk | 8732 2530 |
Per Lund, administrationschef | plu@vucaarhus.dk | 8732 2545 |
| ||
Uddannelseschefer | ||
Mette Jespersen, HF-klasser | me@vucaarhus.dk | 8732 2511 |
Poul Lautrup, GS | pp@vucaarhus.dk | 8732 2538 |
Gundhild Kjeldsen, HF-enkeltfag | gk@vucaarhus.dk | 8732 2472 |
Charlotte Mikkelsen, AVU | cm@vucaarhus.dk | 8732 2534 |
| ||
Uddannelsesledere | ||
Lene Madsen, HF-klasser | ma@vucaarhus.dk | 8732 2544 |
Niyazi Yigen, GS | ny@vucaarhus.dk | 8732 2587 |
Jette Meldgaard Harboe, HF-enkeltfag | je@vucaarhus.dk | 8732 2539 |
| ||
Ledelsessekretariatet | ||
Christoffer Carstensen, fuldmægtig | cca@vucaarhus.dk | 8732 2468 |
Søren Laursen, skemalægger | sla@vucaarhus.dk | 8732 2514 |
Annemette Albers, ledelsessekretær | aa@vucaarhus.dk | 8732 2564 |
Aase Aslak, assistent | aas@vucaarhus.dk | 8732 2575 |
| ||
Studievejledninger |
| |
HF-enkeltfagsklasser og 2-årigt HF | Hf2studievejleder@vucaarhus.dk | 8732 2500, tast 4 |
GS | gsstudievejleder@vucaarhus.dk | 8732 2466 |
HF Enkeltfag | hfestudievejleder@vucaarhus.dk | 8732 2500, tast 2 |
AVU, FVU og ordblinde | avustudievejleder@vucaarhus.dk | 8732 2500, tast 3 |
| ||
AVU-inspektorer |
| |
Lars Bjerre | lbj@vucaarhus.dk | 8732 2532 |
Niels Kjær Jensen | nj@vucaarhus.dk | 8732 2531 |
| ||
VUC Flex |
| |
Christina Svenningsen, inspektor (AVU) | chh@vucaarhus.dk | 8732 2504 |
Malene Lau Schleicher, assistent | mls@vucaarhus.dk | 8732 2536 |
Lykke Fredsted, assistent | lsf@vucaarhus.dk | 8732 2573 |
Astrid Brink Hansen, studentermedhjælper | abh@vucaarhus.dk | |
| ||
VUC Erhverv |
| |
Inger Goul Andersen, konsulent | ia@vucaarhus.dk | 8732 2570 |
| ||
Informationen | 8732 2500 | |
Nana Cecilie Andersen, assistent | 8732 2542 | |
Charlotte Østergaard Eriksen, assistent | che@vucaarhus.dk | 8732 2467 |
Barbara Odgaard, assistent | bo@vucaarhus.dk | 8732 2509 |
| ||
Kursister og eksamen |
| |
Berit Koustrup Prindahlsen, assistent | bkh@vucaarhus.dk | 8732 2523 |
Dorthe Rasmussen, assistent | dor@vucaarhus.dk | 8732 2559 |
Lisa Petersen, assistent | lp@vucaarhus.dk | 8732 2508 |
Therese Flyvholm Pedersen, assistent | tfp@vucaarhus.dk | 8732 2461 |
Anne-Mette Regardsoe, assistent | adr@vucaarhus.dk | 8732 2529 |
Karin Nørholm, assistent | kan@vucaarhus.dk | 8732 2537 |
Gloria Tapia, assistent | gt@vucaarhus.dk | 8732 2546 |
Sine Nydam Sørensen, assistent | sns@vucaarhus.dk | 8732 2465 |
| ||
GS-koordinator | ||
Maja Egelund, GS-koordinator | mae@vucaarhus.dk | 8732 2507 |
| ||
Økonomi og Personale |
| |
Poul G. Olesen, fuldmægtig | pgo@vucaarhus.dk | 8732 2566 |
Peter Cederstrøm, fuldmægtig | pec@vucaarhus.dk | 8732 2549 |
Dorthe Kristensen, controller | dk@vucaarhus.dk | 8732 2567 |
Bodil Kristensen, overassistent | bk@vucaarhus.dk | 8732 2568 |
Jan Jelle, assistent | jj@vucaarhus.dk | 8732 2556 |
Alice Nymand Laier, assistent | al@vucaarhus.dk | 8732 2569 |
| ||
Kommunikation og PR |
| |
Erik Højerslev, konsulent | eh@vucaarhus.dk | 8732 2588 |
Betina Mikkelsen, studentermedhjælper | bm@vucaarhus.dk | 8732 2476 |
|
| |
Pedeller |
| |
Jens Christian Albertsen | jca@vucaarhus.dk | 8732 2558 |
Jan Fuglsang | jf@vucaarhus.dk | 8732 2558 |
Jørgen Højbjerg Rasmussen | jhr@vucaarhus.dk | 8732 2578 |
Per Würtz, pedelmedhjælper | pw@vucaarhus.dk | 8732 2578 |
| ||
IT-afdeling |
| |
Hanne Rochholz, inspektor | hr@vucaarhus.dk | 8732 2512 |
Tommy Odgaard | to@vucaarhus.dk | 8732 2551 |
Michael Funderskov | mfu@vucaarhus.dk | 8732 2551 |
Admir Saskin | asa@vucaarhus.dk | 2034 8992 |
Magnus Jarstoft, elev | 2125 6448 | |
| ||
Bogdepotet |
| |
Mette Vibeke Nørgaard | mvn@vucaarhus.dk | 8732 2541 |
Marianne Lynge | mly@vucaarhus.dk | |
| ||
Åben rådgivning om sociale forhold |
| |
Karina Warming | 4030 2250 | |
| ||
VUC Samsø | 8659 1999 |